Olivier Vaerewyck
Olivier is renner bij de B-categorie. Hij maakte de opstart van het team mee en voelt zich in zijn sas binnen ons team.
Hij is meer dan 10 jaar actief als renner en koersen is een passie voor hem. Zijn afwachtende houding binnen de wedstrijd combineert hij met een snelle sprint. Alhoewel hij de aanval in geen geval schuwt. Deze gemoedelijke en joviale man is een vaste waarde geworden binnen het team.
PROFIEL:
Naam: VAEREWYCK OLIVIER
Geboortedatum: 16 juli 1974
Leeftijd: 38 jaar
Lengte: 1 meter 84 centimeter
Gewicht: 72 kilogram
Geboorteplaats: Gent
Woonplaats: Gent
Beroep: Magazijnier in ploegen
Hobby’s buiten het wielrennen: vissen
Burgerlijke staat: In een relatie
Bijnaam: /
Koerst sinds: 2000
Categorie: B
DOELSTELLING 2012:
Het klinkt simpel maar dat wordt het niet: beter doen dan vorig jaar. Mij in het team proberen bewijzen en als blok aan de start staan. Een wedstrijd zelf proberen winnen of een ploeggenoot aan de overwinning helpen. In 2011 was ik met enkele tweede plaatsen er dicht bij en hoop in 2012 de hoofdvogel te kunnen afschieten.
PALMARES:
Geen overwinningen maar tal van ereplaatsen.
Naam: VAEREWYCK OLIVIER
Geboortedatum: 16 juli 1974
Leeftijd: 38 jaar
Lengte: 1 meter 84 centimeter
Gewicht: 72 kilogram
Geboorteplaats: Gent
Woonplaats: Gent
Beroep: Magazijnier in ploegen
Hobby’s buiten het wielrennen: vissen
Burgerlijke staat: In een relatie
Bijnaam: /
Koerst sinds: 2000
Categorie: B
DOELSTELLING 2012:
Het klinkt simpel maar dat wordt het niet: beter doen dan vorig jaar. Mij in het team proberen bewijzen en als blok aan de start staan. Een wedstrijd zelf proberen winnen of een ploeggenoot aan de overwinning helpen. In 2011 was ik met enkele tweede plaatsen er dicht bij en hoop in 2012 de hoofdvogel te kunnen afschieten.
PALMARES:
Geen overwinningen maar tal van ereplaatsen.
SEIZOEN 2012
Aantal wedstrijden: 19
05/09: Lochristi-Hyfte: 27 ste / 48 dln
02/09: Dikkelvenne: 15 de / 34 dln
11/08: Lochristi-Hyfte: 11 de / 21 dln
21/07: Desteldonk: 10 de / 16 dln
18/07: Laarne: 13 de / 27 dln
15/07: Lochristi-Hyfte: 6 de / 22 dln
08/07: Destelbergen: 12 de / 26 dln
30/06: Sint-Lievens-Esse: lekke band / 56 dln
25/06: Lochristi: 19 de / 35 dln
23/06: Roborst: 13 de / 15 dln
22/06: Wachtebeke: 14 de / 32 dln
17/06: Beveren: 20 ste / 56 dln
09/06: Eksaarde: 11 de / 31 dln
02/06: Ruiselede: 12 de / 27 dln
28/05: Oosterzele: 25 ste / 54 dln
17/05: Oosteeklo: 24 ste / 44 dln
12/05: Destelbergen: 8 ste / 24 dln
06/05: Nevele: 8 ste / 27 dln
29/04: Herzele: 15 de / 34 dln
SEIZOEN 2011
Aantal wedstrijden: 28
01/10: Ertvelde-Tervenen: 9 de (C4) / 50 dln
22/09: Landegem: 29 ste (C19) / 45 dln
20/08: Sijsele: peloton / 39 dln
14/08: Oosteeklo: 9 de (C5) / 31 dln
05/08: Zingem: 19 de / 46 dln
01/08: Bazel: 29 ste (C16) / 51 dln
11/07: Adegem: 26 ste (C17) / 42 dln
10/07: Destelbergen: 6 de (C2) / 35 dln
06/07: Sint-Gillis-Waas: 20 ste (C11) / 60 dln
03/07: Bavegem: 19 de / 67 dln
25/06: Lochristi: 19 de (C9) / 41 dln
24/06: Wachtebeke: 12 de (C9) / 47 dln
19/06: Beveren: 19 de (C12) / 44 dln
13/06: Semmerzake: 22 ste (C16) / 35 dln
11/06: Eksaarde: 17 de (C12) / 46 dln
03/06: Ertvelde: 24 ste (C14) / 51 dln
28/05: Ertvelde-Rieme: 10 de (C5) / 35 dln
18/05: Lochristi-Hijfte: peloton / 79 dln
25/04: Oostakker: 18 de (C14) / 59 dln
23/04: Westkerke: peloton / 40 dln
17/04: Heusden: 9 de (C5) / 47 dln
16/04: Steenhuize-Wijnhuize: 23 ste / 71 dln
10/04: Oosteeklo: 18 de (C16) / 41 dln
02/04: Beveren: 10 de (C6) / 47 dln
26/03: Beveren: 25 ste (C21) / 58 dln
19/03: Zeveneken: 22 ste (C14) / 50 dln
12/03: Hofstade: peloton / 78 dln
06/03: Oosteeklo: valpartij / 45 dln
SEIZOEN 2010
Aantal wedstrijden: 46
17/10: Oosteeklo: 17 de (C11) / 45 dln
09/10: Lotenhulle: 4 de (C2) / 33 dln
03/10: Merelbeke: 22 ste (C11) / 54 dln
26/09: Evergem-Belzele: 20 ste (C13) / 28 dln
23/09: Landegem: 17 de (C8) / 51 dln
20/09: Lembeke: peloton / 50 dln
19/09: Roborst: 9 de (C7) / 36 dln
11/09: Boekhoute: 25 ste (C17) / 49 dln
08/09: Lochristi-Hijfte: 20 ste (C17) / 40 dln
04/09: Gavere: 17 de (C13) / 29 dln
29/08: Massemen: 18 de (C13) / 19 dln
22/08: Hamme: 13 de (C10) / 18 dln
15/08: Oosteeklo: 10 de (C8) / 31 dln
12/08: Heusden: 17 de (C10) / 58 dln
08/08: Asper: 7 de (C5) / 37 dln
05/08: Beveren: peloton / 60 dln
02/08: Destelbergen: 26 ste (C19) / 54 dln
31/07: Semmerzake: 21 ste (C16) / 44 dln
11/07: Destelbergen: pech / 38 dln
07/07: Sint-Gillis-Waas: 29 ste (C19) / 45 dln
04/07: Dikkelvenne: 13 de (C9) / 19 dln
28/06: Gavere: peloton / 44 dln
26/06: Lochristi: 20 ste (C10) / 39 dln
19/06: Ertvelde: 19 de (B11) / 45 dln
13/06: Zaffelare: 17 de (C11) / 40 dln
12/06: Eksaarde: 17 de (C11) / 51 dln
05/06: Ertvelde: 24 ste (C19) / 38 dln
04/06: Ertvelde: 30 ste (C20) / 46 dln
22/05: Kortemark: 19 de (C12) / 44 dln
16/05: Oosteeklo: 14 de (C8) / 34 dln
15/05: Destelbergen: 9 de (C6) / 38 dln
14/05: Boekhoute: 22 ste (C11) / 50 dln
09/05: Zaffelare: 9 de (C4) / 39 dln
06/05: Beveren: 7 de (C4) / 64 dln
01/05: Oudegem: 14 de / 57 dln
25/04: Heusden: 10 de (C9) / 51 dln
22/04: Beveren: peloton / 132 ldn
18/04: Laarne: 14 de (C10) / 50 dln
17/04: Oosteeklo: 20 ste (C12) / 55 dln
11/04: Balegem: 13 de / 36 dln
10/04: Lochristi-Hijfte: pech / 68 dln
05/04: Oostakker: 3 de (C3) / 59 dln
03/04: Ertvelde: 11 de (C8) / 31 dln
27/03: Zeveneken: 20 ste (C14) / 34 dln
20/03: Sint-Amands: peloton / 69 dln
06/03: Oosteeklo: peloton / 104 dln
Aantal wedstrijden: 19
05/09: Lochristi-Hyfte: 27 ste / 48 dln
02/09: Dikkelvenne: 15 de / 34 dln
11/08: Lochristi-Hyfte: 11 de / 21 dln
21/07: Desteldonk: 10 de / 16 dln
18/07: Laarne: 13 de / 27 dln
15/07: Lochristi-Hyfte: 6 de / 22 dln
08/07: Destelbergen: 12 de / 26 dln
30/06: Sint-Lievens-Esse: lekke band / 56 dln
25/06: Lochristi: 19 de / 35 dln
23/06: Roborst: 13 de / 15 dln
22/06: Wachtebeke: 14 de / 32 dln
17/06: Beveren: 20 ste / 56 dln
09/06: Eksaarde: 11 de / 31 dln
02/06: Ruiselede: 12 de / 27 dln
28/05: Oosterzele: 25 ste / 54 dln
17/05: Oosteeklo: 24 ste / 44 dln
12/05: Destelbergen: 8 ste / 24 dln
06/05: Nevele: 8 ste / 27 dln
29/04: Herzele: 15 de / 34 dln
SEIZOEN 2011
Aantal wedstrijden: 28
01/10: Ertvelde-Tervenen: 9 de (C4) / 50 dln
22/09: Landegem: 29 ste (C19) / 45 dln
20/08: Sijsele: peloton / 39 dln
14/08: Oosteeklo: 9 de (C5) / 31 dln
05/08: Zingem: 19 de / 46 dln
01/08: Bazel: 29 ste (C16) / 51 dln
11/07: Adegem: 26 ste (C17) / 42 dln
10/07: Destelbergen: 6 de (C2) / 35 dln
06/07: Sint-Gillis-Waas: 20 ste (C11) / 60 dln
03/07: Bavegem: 19 de / 67 dln
25/06: Lochristi: 19 de (C9) / 41 dln
24/06: Wachtebeke: 12 de (C9) / 47 dln
19/06: Beveren: 19 de (C12) / 44 dln
13/06: Semmerzake: 22 ste (C16) / 35 dln
11/06: Eksaarde: 17 de (C12) / 46 dln
03/06: Ertvelde: 24 ste (C14) / 51 dln
28/05: Ertvelde-Rieme: 10 de (C5) / 35 dln
18/05: Lochristi-Hijfte: peloton / 79 dln
25/04: Oostakker: 18 de (C14) / 59 dln
23/04: Westkerke: peloton / 40 dln
17/04: Heusden: 9 de (C5) / 47 dln
16/04: Steenhuize-Wijnhuize: 23 ste / 71 dln
10/04: Oosteeklo: 18 de (C16) / 41 dln
02/04: Beveren: 10 de (C6) / 47 dln
26/03: Beveren: 25 ste (C21) / 58 dln
19/03: Zeveneken: 22 ste (C14) / 50 dln
12/03: Hofstade: peloton / 78 dln
06/03: Oosteeklo: valpartij / 45 dln
SEIZOEN 2010
Aantal wedstrijden: 46
17/10: Oosteeklo: 17 de (C11) / 45 dln
09/10: Lotenhulle: 4 de (C2) / 33 dln
03/10: Merelbeke: 22 ste (C11) / 54 dln
26/09: Evergem-Belzele: 20 ste (C13) / 28 dln
23/09: Landegem: 17 de (C8) / 51 dln
20/09: Lembeke: peloton / 50 dln
19/09: Roborst: 9 de (C7) / 36 dln
11/09: Boekhoute: 25 ste (C17) / 49 dln
08/09: Lochristi-Hijfte: 20 ste (C17) / 40 dln
04/09: Gavere: 17 de (C13) / 29 dln
29/08: Massemen: 18 de (C13) / 19 dln
22/08: Hamme: 13 de (C10) / 18 dln
15/08: Oosteeklo: 10 de (C8) / 31 dln
12/08: Heusden: 17 de (C10) / 58 dln
08/08: Asper: 7 de (C5) / 37 dln
05/08: Beveren: peloton / 60 dln
02/08: Destelbergen: 26 ste (C19) / 54 dln
31/07: Semmerzake: 21 ste (C16) / 44 dln
11/07: Destelbergen: pech / 38 dln
07/07: Sint-Gillis-Waas: 29 ste (C19) / 45 dln
04/07: Dikkelvenne: 13 de (C9) / 19 dln
28/06: Gavere: peloton / 44 dln
26/06: Lochristi: 20 ste (C10) / 39 dln
19/06: Ertvelde: 19 de (B11) / 45 dln
13/06: Zaffelare: 17 de (C11) / 40 dln
12/06: Eksaarde: 17 de (C11) / 51 dln
05/06: Ertvelde: 24 ste (C19) / 38 dln
04/06: Ertvelde: 30 ste (C20) / 46 dln
22/05: Kortemark: 19 de (C12) / 44 dln
16/05: Oosteeklo: 14 de (C8) / 34 dln
15/05: Destelbergen: 9 de (C6) / 38 dln
14/05: Boekhoute: 22 ste (C11) / 50 dln
09/05: Zaffelare: 9 de (C4) / 39 dln
06/05: Beveren: 7 de (C4) / 64 dln
01/05: Oudegem: 14 de / 57 dln
25/04: Heusden: 10 de (C9) / 51 dln
22/04: Beveren: peloton / 132 ldn
18/04: Laarne: 14 de (C10) / 50 dln
17/04: Oosteeklo: 20 ste (C12) / 55 dln
11/04: Balegem: 13 de / 36 dln
10/04: Lochristi-Hijfte: pech / 68 dln
05/04: Oostakker: 3 de (C3) / 59 dln
03/04: Ertvelde: 11 de (C8) / 31 dln
27/03: Zeveneken: 20 ste (C14) / 34 dln
20/03: Sint-Amands: peloton / 69 dln
06/03: Oosteeklo: peloton / 104 dln





